Hauptmenü
- Gemeinde & Daten
- Rathaus & Gemeinderat
- Leben & Wohnen
- Freizeit & Kultur
- Wirtschaft & Gewerbe
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schefflenz 2025
Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. März 2025 folgenden Beschluss gefasst:
Erträgen | 614.200 € |
Aufwendungen | 676.900 € |
Einem Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -62.700 € |
Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit | 609.200 € |
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit | 592.200 € |
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit | 17.000 € |
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € |
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 666.500 € |
2.2 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -666.500 € |
2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) |
-649.500 € |
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 666.500 € |
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 82.200 € |
2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 584.300 € |
2.5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) | -65.200 € |
Schefflenz, 24.3.2025
gez. Raphael Hoffmann
Bürgermeister